Báo giá sỉ hạt giống hoa
✌ ✌ ✌ công ty HẠTGIỐNGXANH.com cung cấp SỈ & LẺ hạt giống Tí Hon Rau, Củ, Hoa, Quả Tí Hon từ Nga, Mỹ, EU, Canada ..cung cấp cho các bạn yêu Hoa, Cây, thích Trồng Rau Củ Sạch tại nhà. Hiện nay SHOP đang có các sản phẩm hạt giống tí hon như sau:
ĐẶT HÀNG NHANH QUA LAZADA, TIKI, SHOPEE GIÁ RẺ HƠN
![]() |
![]() |
![]() |
SHOP SHIP HÀNG TOÀN QUỐC ĐƠN HÀNG
✔ Mở ĐẠI LÝ (vốn tối thiểu khoảng 699k)
HATGIONGXANH.COM | ||||
Hotline: 0961 92 93 25 | ||||
Địa chỉ: Số 155/1 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội | ||||
KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH BẢNG BÁO GIÁ SỈ | ||||
STT | Tên | Giá từ 30-100 | Từ 100-200 |
Từ 200-100 |
HẠT GIỐNG HOA | ||||
1 | Ánh dương | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
2 | Anh thảo mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
3 | Baby hồng đơn | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
4 | Baby kép trắng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
5 | Baby mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
6 | Bóng nước đỏ chấm trắng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
7 | Bóng nước kép hồng nhạt | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
8 | Bóng nước kép mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
9 | Bóng phấn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
10 | Cẩm chướng chùm mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
11 | Cẩm chướng kép đỏ trắng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
12 | Cẩm chướng kép viền | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
13 | Cẩm chướng lùn kép | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
14 | Cẩm chướng vàng kép | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
15 | Cẩm chướng phù thủy tím | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
16 | Cẩm quỳ mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
17 | Cây lá gấm | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
18 | Cúc anh bellis mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
19 | Cúc anhbellis mix 200% | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
20 | Cúc Anh thảo | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
21 | Cúc bất tử đỏ cam | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
22 | Cúc bất tử lùn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
23 | Cúc bất tử mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
24 | Cúc cầu vồng mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
25 | Cúc châu phi cam | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
26 | Cúc châu phi mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
27 | Cúc châu phi trắng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
28 | Cúc công chúa mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
29 | Cúc đại đóa vàng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
30 | Cúc huân chương mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
31 | Cúc huân chương mix 200% | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
32 | Cúc kim cương mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
33 | Cúc la mã làm trà | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
34 | Cúc lá nhám cầu vồng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
35 | Cúc lá nhám lùn vàng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
36 | Cúc lá nhám mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
37 | Cúc lá nhám tua | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
38 | Cúc lá nhám viền | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
39 | Cúc lọ lem mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
40 | Cúc magic baby | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
41 | Cúc magic cao mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
42 | Cúc magic đỏ trắng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
43 | Cúc magic lùn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
44 | Cúc mâm xôi mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
45 | Cúc mặt trời cao | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
46 | Cúc mix màu | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
47 | Cúc susi | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
48 | Cúc tây đuổi muỗi mix (hoa to) | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
49 | Cúc thúy cao mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
50 | Cúc thúy lùn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
51 | Cú thúy tím | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
52 | Cúc thúy trắng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
53 | Cúc vân anh | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
54 | Dạ yến thảo mix khoảng 1000 hạt | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
55 | Dạ yến thảo tím hồng F1 | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
56 | Dạ yến thảo tím rủ F1 | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
57 | Dạ yến thảo xanh lam | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
58 | Dây leo ông lão | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
59 | Dây leo phượng hoàng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
60 | Đồng tiền mix | 25,000 | 22,000 | 17,000 |
61 | Đồng tiền tây chịu nhiệt | 25,000 | 22,000 | 20,500 |
62 | Dừa cạn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
63 | Hoa baắp cải mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
64 | Hoa bắp cải nhọn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
65 | Hoa đậu thơm mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
66 | Hoa hỗn hợp >1000 hạt | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
67 | Hoa mắt xanh | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
68 | Dây leo mina | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
69 | Hướng dương đỏ | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
70 | Hướng dương gấu bông xù | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
71 | Hướng dương hoa leo F1 | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
72 | Hướng dương khổng lồ | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
73 | Hướng dương lùn | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
74 | Hướng dương mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
75 | Lồng đèn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
76 | Mào gà bú khổng lồ | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
77 | Mai vàng Nhật | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
78 | Mãn đình hồng đơn mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
79 | Mao địa hoàng mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
80 | Mào gà lửa mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
81 | Mõm sói mix lùn | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
82 | Mõm sói prington | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
83 | Mười giờ kép hoa to mix 300 hạt | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
84 | Ngàn sao mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
85 | Ngọc thảo đỏ | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
86 | Ngọc thảo đơn hồng F1 | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
87 | Ngọc thảo trắng sọc đỏ F1 | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
88 | Oải hương | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
89 | Panse F1 tím trắng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
90 | PanseF1 tím vàng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
91 | Panse mix | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
92 | Panse xanh vàng | 18,000 | 15,000 | 13,500 |
93 | Phong lữ thảo lùn mix | &
[Chỉ giao HCM] Combo 6kg rau củ quả Đà Lạt 179.000 ₫ -- Giao ngẫu nhiên nhiều loại (Cải th..
169,000đ
Với sản phẩm tươi sống, trọng lượng thực tế có thể chênh lệch khoảng 10%.
Đặt hàng onli..
169,000đ
[ Chỉ Giao HCM ] - Combo [6KG] Rau củ tươi sạch đủ dùng 3 ngày Đặt hàng online tại&n..
179,000đ
Với sản phẩm tươi sống, trọng lượng thực tế có thể chênh lệch khoảng 10%.
Đặt hàng onli..
225,000đ
[Chỉ giao HCM] Combo 6kg rau củ quả Đà Lạt 169.000 ₫ -- Giao ngẫu nhiên nhiều loại (Cải th..
Liên hệ
Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang) HạtGiốngXanh.com chuyên bán hạt giống tí hon lạ và độc từ Nga © 2023 Cài đặt bởi Sangtaoweb.com
|